İçindekiler Tablosu
- Genel Bakış
 - Sözlük
 - Kurulum
 - VooDoo'ya Başlarken
 - Lisanslama İşlemleri
 - Senaryo Adımları
- Akış Kontrolü
 - Biçimlendirme Ve Dönüştürme
 - Dosya
 - Doğrulama
 - Döngüler
 - E-Posta
 - Ekran Verileri
 - Excel
 - FTP
 - Gelişmiş
 - Karşılaştırma
 - Klasör
 - Klavye
 - Kopyalama Panosu
 - Kullanıcı Arayüzü
 - Kültür
 - Matematik Kütüphanesi
 - Metin
 - Rastgele
 - Regex
 - Sistem
 - Sürücü
 - Tarih ve Zaman
 - Uygulama
 - Veri Kaynağı
 - Windows Oturum Bilgileri
 
 - Adım Geliştirme
 - Gömülü Geliştirme Ortamı
 - Voodoo Connect
- Genel Bakış
 - Connect Bağlantı
 - Connect Hüküm ve Koşulları
 
 - Çapraz Tarayıcı Komut Dosyası (CBS)
 - Chrome Uzantısı
 - Firefox Uzantısı
 - ML.NET ve VooDoo
 - Bildirim Merkezi
 - Bütünleşik Konsol
 - Paketlenmiş Kütüphane
 - Veri Tabanı
 - Sorun Giderme
 - 3ncü Parti Tool
 
- Genel Bilgiler
 - Bölge
 - Aksiyon
 - İfade Parametreleri
 - Zaman Ayarı
 - Senaryo Akışı
 - Başarılı Durumda
 - Başarısız Durumda
 
Klasör : Periyodik Dosya Kontrolü(Kaydedilme Tarihine Göre)
İfade Adımları arasında yer alan, Klasör Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Klasör 
 İfade -> Periyodik Dosya Kontrolü(Kaydedilme Tarihine Göre)
Senaryo İçerisinde, belirlediğiniz bir dizinde bulunan klasörün içerisinde, periyodik olarak kaydedilme tarihlerine göre bir kontrol gerçekleştirmek isterseniz bu ifade adımını kullanın.
| Parametre | Açıklama | 
|---|---|
| İsim | Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu) | 
| Açıklama | Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil) | 
| Parametre | Açıklama | 
|---|---|
| İlgili Akış Görüntüsü | Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu) | 
| Parametre | Açıklama | 
|---|---|
| İfade Tipi | Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur.  Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır. Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar  | 
| İfade Grubu : Klasör | Klasör işlemleri ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır. | 
| İfade | Periyodik Dosya Kontrolü(Kaydedilme Tarihine Göre) | 
| Parametre | Açıklama | 
|---|---|
| Klasör Yolu Parametresi | Klasöre ait, periyodik dosya kontrolü(Kaydedilme Tarihine Göre) için gereken dosya yolu parametresidir. Veri Kaynağı : Dosya Yolunu Veri Kaynağından alır. Sabit : Dosya Yolunu, statik olarak kullanıcıdan alır. Senaryo Parametresi : Dosya Yolunu, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.  | 
| Zaman (Dakika Örn:5) | Kontrolün ne sıklıkla yapılacağına ait zaman parametresidir. | 
| Parametre | Açıklama | 
|---|---|
| Maksimum Adım Tamamlama Süresi | Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder. (Zorunlu)  | 
| Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi | Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu) | 
| Parametre | Açıklama | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adım Akışı | 
                Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)
  |