İçindekiler Tablosu
- Genel Bakış
- Sözlük
- Kurulum
- VooDoo'ya Başlarken
- Lisanslama İşlemleri
- Senaryo Adımları
- Akış Kontrolü
- Biçimlendirme Ve Dönüştürme
- Dosya
- Doğrulama
- Döngüler
- E-Posta
- Ekran Verileri
- Excel
- FTP
- Gelişmiş
- Karşılaştırma
- Klasör
- Klavye
- Kopyalama Panosu
- Kullanıcı Arayüzü
- Kültür
- Matematiksel İşlemler
- Metin
- Rastgele
- Regex
- Sistem
- Sürücü
- Tarih ve Zaman
- Uygulama
- Veri Kaynağı
- Windows Oturum Bilgileri
- Adım Geliştirme
- Gömülü Geliştirme Ortamı
- Voodoo Connect
- Genel Bakış
- Connect Bağlantı
- Connect Hüküm ve Koşulları
- Çapraz Tarayıcı Komut Dosyası (CBS)
- Chrome Uzantısı
- Firefox Uzantısı
- ML.NET ve VooDoo
- Bildirim Merkezi
- Bütünleşik Konsol
- Paketlenmiş Kütüphane
- Veri Tabanı
- Sorun Giderme
- 3ncü Parti Tool
- Genel Bilgiler
- Bölge
- Aksiyon
- İfade Parametreleri
- Zaman Ayarı
- Senaryo Akışı
- Başarılı Durumda
- Başarısız Durumda
Matematiksel İşlemler: Hamming Mesafesi Hesaplama Algoritması
İfade Adımları arasında yer alan, Math Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Math
İfade -> Hamming Mesafe Hesaplama
Hamming Mesafe Hesaplama Nedir? Hamming Distance (Hamming Mesafesi), aynı uzunluktaki iki dizgi (string) veya ikili veri (binary) arasında, karşılık gelen pozisyonlarda birbirinden farklı olan elemanların sayısını hesaplayan bir algoritmadır. Temel olarak iki veri arasındaki farklılık miktarını veya “mesafeyi” ölçer.
Senaryo İçerisinde, Hamming Mesafesi Hesaplama kullanmak isterseniz bu ifade adımını kullanın.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| İsim | Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu) |
| Açıklama | Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil) |
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| İlgili Akış Görüntüsü | Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu) |
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| İfade Tipi | Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur. Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır. Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar |
| İfade Grubu : Math | Math işlemleri ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır. |
| İfade | En Yakın Alt Değere Yuvarla |
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Değer 1 Parametresi | Hamming Mesafesi Algoritmasında kullanmak istediğiniz “İlk Sayı Değeri” parametresidir. Veri Kaynağı : Değeri, Veri Kaynağından alır. Sabit : Değeri, statik olarak kullanıcıdan alır. Senaryo Parametresi : Değeri, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır. |
| Veri Kaynağı | İşlemde olan ifade adımı verisinin tutulacağı veri kaynağı parametresidir. |
| Veri Alanı | İşlemde olan ifade adımı verisinin, Veri kaynağı içerisinde hangi alan içerisine kaydedilmesi gerektiğini belirten parametresidir. |
| Değer 2 Parametresi | Hamming Mesafesi Algoritmasında kullanmak istediğiniz “İkinci Sayı Değeri” parametresidir. Veri Kaynağı : Değeri, Veri Kaynağından alır. Sabit : Değeri, statik olarak kullanıcıdan alır. Senaryo Parametresi : Değeri, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır. |
| Veri Kaynağı | İşlemde olan ifade adımı verisinin tutulacağı veri kaynağı parametresidir. |
| Veri Alanı | İşlemde olan ifade adımı verisinin, Veri kaynağı içerisinde hangi alan içerisine kaydedilmesi gerektiğini belirten parametresidir. |
| Benzerlik Yüzdesi Parametresi | Hamming Mesafesi Algoritmasında kullanmak istediğiniz “Benzerlik Yüzdesi” parametresidir. Veri Kaynağı : Değeri, Veri Kaynağından alır. Sabit : Değeri, statik olarak kullanıcıdan alır. Senaryo Parametresi : Değeri, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır. |
| Veri Kaynağı | İşlemde olan ifade adımı verisinin tutulacağı veri kaynağı parametresidir. |
| Veri Alanı | İşlemde olan ifade adımı verisinin, Veri kaynağı içerisinde hangi alan içerisine kaydedilmesi gerektiğini belirten parametresidir. |
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Maksimum Adım Tamamlama Süresi | Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder. (Zorunlu) |
| Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi | Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu) |
| Parametre | Açıklama | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adım Akışı |
Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)
|